製品詳細
| 電源: | 機械 | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| アフターセールサービス: | オンライン技術サポート | 材料: | 陶器,ジルコニア |
| 貯蔵寿命: | 1年 | 品質認証: | ce |
| 機器分類: | クラスII | 安全基準: | MFDS |
| 表示: | クラウン、インレイ、オンレイ、前方、インプラント | 厚さ: | 10-25mm |
| 色: | ビタ16 カラー + BL1/BL2/BL3 | 強さ: | 700Mpa~1050Mpa |
| 使用法: | 3Dプロジルコニアディスク 義歯修復 | 硬度: | 1250hv |
| 透過率: | 43%~57% | 焼結の温度: | 1500℃ |
| システム: | オープンシステム | ||
| ハイライト |
3D Plus Dental Zirconia Block |
||
製品説明
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 原産地 | 中国、広東省 |
| モデル番号 | 3D マルチレイヤー ジルコニアディスク |
| 保証 | 5年 |
| 材質 | セラミック |
| 有効期間 | 5年 |
| 品質認証 | CE & ISO |
| 医療機器分類 | クラスII |
| 安全基準 | MFDS |
| ブランド | Yucera |
| タイプ | 歯科材料 |
| 用途 | 歯科技工所および歯科医院 |
| 使用法 | 義歯 |
| カラーオプション | 16色 |
| 利用可能な厚さ | 10/12/14/16/18/20/22/25mm |
| 曲げ強度 | 1050-700MPa |
| 光透過率 | 43-57% |
| 硬度 | 1200HV |
| 適応症 | クラウン、前歯、インレー、アンレー、インプラント、2~5単位ブリッジ |
| Zirkon Zahn システム | Amann Girrbach システム | 利用可能なシェード |
|---|---|---|
| 98×10mm | 95×10mm, 89×71×10mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98×12mm | 95×12mm, 89×71×12mm | |
| 98×14mm | 95×14mm, 89×71×14mm | |
| 98×16mm | 95×16mm, 89×71×16mm | |
| 98×18mm | 95×18mm, 89×71×18mm | |
| 98×20mm | 95×20mm, 89×71×20mm | |
| 98×22mm | 95×22mm, 89×71×22mm | |
| 98×25mm | 95×25mm, 89×71×25mm |
製品 ハイライト
Yucera 3D Plus 多層ジルコニア ブロックは、1 つのディスクでグラデーション色、強度 (700 ~ 1050MPa)、半透明性 (43% ~ 57%) を提供します。 5 年間の保証付き CE 認定を受けており、クラウン、ブリッジ、インプラント用の主要な CAD/CAM システムと互換性があります。
リチウムDisilicateのインゴットのためのCAD CAMの歯科焼結炉1200C
Dental Equipment for dental lab press lithium disilicate ingots using Dental Lithium HT/LT dental press inogots furnace Detailed Product Description of dental sintering furnace: Detailed Product Description of dental furnace: itemvalue / Rated power 1500W Model Number oP6010 Waranty 1Year After-sale ...
ユセラ歯科研究所 ジルコニアシンタリングオーブン F10+ 40C/min 加熱率
Advantage for Yucera F10+ Sintering Dental Furance 1.Touch screen operation is more convenient 2.High-performance thermal insulation material, long-lasting thermal insulation, safe and pollution-free 3.Built-in automatic cooling program, precise temperature control 4.WiFi networking, remote ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.