製品詳細
| 電源: | 機械 | 保証: | 5年以上 |
|---|---|---|---|
| アフターセールサービス: | オンライン技術サポート | 材料: | シルコニア |
| 貯蔵寿命: | 5年 | 品質認証: | ce |
| 機器分類: | クラスII | 安全基準: | MFDS |
| アイテム: | 4Dプロジルコニアブロック | 適応: | クラウン、インレー、アンレー、インプラント、アンテリオン |
| 焼結の温度: | 1500℃ | 透過率: | 43~57% |
| 曲げ強度: | 700〜1050Mpa | 厚さ: | 10-25mm |
| 硬度: | 1200 HV | 色: | 16+3色 |
| ハイライト |
4D Pro Zirconia Blanks Dental Restoration |
||
製品説明
| オープンシステム | ジルコン・ザーン・システム | アマン・ギルバッハシステム | 入手可能な色 |
|---|---|---|---|
| 98×10mm | 95×10mm | 89×71×10mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3,BL4 |
| 98×12mm | 95×12mm | 89×71×12mm | |
| 98×14mm | 95×14mm | 89×71×14mm | |
| 98×16mm | 95×16mm | 89×71×16mm | |
| 98×18mm | 95×18mm | 89×71×18mm | |
| 98×20mm | 95×20mm | 89×71×20mm | |
| 98×22mm | 95×22mm | 89×71×22mm | |
| 98×25mm | 98×25mm | 89×71×25mm |
製品 ハイライト
Yucera 4D Pro ジルコニア ブランクは、高強度 (700 ~ 1050MPa)、43 ~ 57% の半透明性、および 16+3 のシェードを提供します。 5 年以上の保証とカスタム歯科修復物のマルチシステム互換性を備えた CE 認定。
リチウムDisilicateのインゴットのためのCAD CAMの歯科焼結炉1200C
Dental Equipment for dental lab press lithium disilicate ingots using Dental Lithium HT/LT dental press inogots furnace Detailed Product Description of dental sintering furnace: Detailed Product Description of dental furnace: itemvalue / Rated power 1500W Model Number oP6010 Waranty 1Year After-sale ...
ユセラ歯科研究所 ジルコニアシンタリングオーブン F10+ 40C/min 加熱率
Advantage for Yucera F10+ Sintering Dental Furance 1.Touch screen operation is more convenient 2.High-performance thermal insulation material, long-lasting thermal insulation, safe and pollution-free 3.Built-in automatic cooling program, precise temperature control 4.WiFi networking, remote ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.