製品詳細
| 電源: | 機械 | 保証: | 5年以上 |
|---|---|---|---|
| アフターセールサービス: | オンライン技術サポート | 貯蔵寿命: | 5年 |
| 品質認証: | ce | 機器分類: | クラスII |
| アイテム: | 4Dプロジルコニアブロック | 適応: | クラウン、インレー、アンレー、インプラント、アンテリオン |
| 焼結の温度: | 1500℃ | 透過率: | 43~57% |
| 曲げ強度: | 700〜1050Mpa | 厚さ: | 10-25mm |
| 硬度: | 1200 HV | 色: | 16+3色 |
| ハイライト |
4D Pro Dental Zirconia,High Quality Dental Zirconia,Affordable Dental Zirconia |
||
製品説明
| オープンシステム | Zironzahnシステム | Amann Girrbachシステム | 利用可能なシェード |
|---|---|---|---|
| 98×10mm | 95×10mm | 89×71×10mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×12mm | 95×12mm | 89×71×12mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×14mm | 95×14mm | 89×71×14mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×16mm | 95×16mm | 89×71×16mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×18mm | 95×18mm | 89×71×18mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×20mm | 95×20mm | 89×71×20mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×22mm | 95×22mm | 89×71×22mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 98×25mm | 98×25mm | 89×71×25mm | A1-D4, BL1-BL4 |
| 保証 | 5年以上 |
| アフターサービス | オンラインテクニカルサポート |
| 機器分類 | クラスII |
| 原産地 | 中国広東省 |
| モデル番号 | 4D Pro マルチレイヤージルコニアブロック |
| 有効期間 | 5年 |
| 品質認証 | CE, ISO |
| 適応症 | クラウン、インレー、オンレー、インプラント、前歯部 |
| 焼結温度 | 1500℃ |
| 透過率 | 43-57% |
| 曲げ強度 | 700-1050 MPa |
| 厚さ | 10-25mm |
| 硬度 | 1200 HV |
| カラーオプション | 16+3色 |
製品 ハイライト
Yucera 4D Pro Dental Zirconia は、高強度 (700 ~ 1050MPa)、自然な半透明性 (43 ~ 57%)、および 19 以上の色合いを提供します。 CE 認定により、耐久性のあるクラウン、ブリッジ、インプラントに対する 5 年以上の保証とオンライン技術サポートが提供されます。
リチウムDisilicateのインゴットのためのCAD CAMの歯科焼結炉1200C
Dental Equipment for dental lab press lithium disilicate ingots using Dental Lithium HT/LT dental press inogots furnace Detailed Product Description of dental sintering furnace: Detailed Product Description of dental furnace: itemvalue / Rated power 1500W Model Number oP6010 Waranty 1Year After-sale ...
ユセラ歯科研究所 ジルコニアシンタリングオーブン F10+ 40C/min 加熱率
Advantage for Yucera F10+ Sintering Dental Furance 1.Touch screen operation is more convenient 2.High-performance thermal insulation material, long-lasting thermal insulation, safe and pollution-free 3.Built-in automatic cooling program, precise temperature control 4.WiFi networking, remote ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.